1. CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | X | |
2. Phí dịch vụ | Tiền công mua hàng mà KH trả cho SongPhuongTrade.VN | X | |
3. Phí ship nội địa Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ shop trên Taobao/Tmall/1688 tới kho của SongPhuongTrade.VN tại Trung Quốc | X | |
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của SongPhuongTrade.VN tại Việt Nam (Đơn vị Kg hoặc M3) | X | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | X | |
6. Phí đóng gỗ | Do đã có kinh nghiệm trong việc order những mặt hàng nội thất, thủy tinh, hàng tải trọng lớn dễ vỡ, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác cách đóng gỗ tiết kiệm & hiệu quả tối ưu nhất. | X |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (X) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. BẢNG PHÍ DỊCH VỤ VÀ VẬN CHUYỂN DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ ORDER
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
STT | SỐ TIỀN | PHÍ DỊCH VỤ |
1 | < 3 triệu | 3 % |
2 | Từ trên 3 triệu đến 30 triệu | 2,5 % |
3 | Từ trên 30 triệu đến 50 triệu | 2 % |
4 | Trên 50 triệu | 1,5 % |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN ORDER
SẢN LƯỢNG | GIÁ CÂN | GIÁ KHỐI |
<2 TẤN/ 5 KHỐI | >=5.000 VNĐ | >= 1.800.000 VNĐ |
> 2 TẤN/ 5 KHỐI | Liên hệ trực tiếp | Liên hệ trực tiếp |